Lauwaert, Seraphina
| Geboortenaam | Lauwaert, Seraphina |
| Variant | Lauwaert, Seraphine |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 65 jaren, 6 maanden, 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 20 jun 1824 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 20 jun 1824 | Kalken, BE |
|
||
| Residentie | na 1824 | Kalken, BE: wijk Eetvelde |
|
||
| Beroep | 1854 | dienstmeid |
|
||
| Residentie | 1855 | Kalken, BE: wijk Eetvelde |
|
||
| Residentie | van 1856 tot 1858 | Kalken, BE: wijk Dorp |
|
||
| Residentie | 1860 | Kalken, BE: wijk Eetvelde |
|
||
| Residentie | van 1861 tot 1865 | Kalken, BE: wijk Dorp |
|
||
| Residentie | 1867 | Kalken, BE: Vromanstraat |
|
||
| Overlijden | na 1890 |
|
Ouders
| Vader | Lauwaert, Richardus | ||
| Moeder | Schietecaet, Joanna Jacoba | ||
| Broers en zussen | 1. | Lauwaert, Carolina | 9 jul 1822 |
| 2. | Lauwaert, Benjamin | 25 feb 1827 | |
| 3. | Lauwaert, Carolus Ludovicus | 12 feb 1831 | |
Families
| Getrouwd | Man | Fiers, Bernardus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Fiers, Mathilde | 12 mrt 1855 | |||||||||||||
| 2. | Fiers, Petrus | 20 jun 1856 | ||||||||||||||
| 3. | Fiers, Henricus | 17 jul 1858 | ||||||||||||||
| 4. | Fiers, Theophile | 8 feb 1860 | ||||||||||||||
| 5. | Fiers, Edmond Frederik | 28 okt 1861 | ||||||||||||||
| 6. | Fiers, Benjamin Victor | 10 dec 1863 | ||||||||||||||
| 7. | Fiers, Charles Francois | 27 aug 1865 | ||||||||||||||
| 8. | Fiers, Marie Theresia | 19 sep 1867 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Lauwaert Joannes Baptiste | ||
| Meter | Lauwaert Francisca |