Christiaens, Maria Catherina
| Geboortenaam | Christiaens, Maria Catherina |
| Alternatief | Christiaens, Anna Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 38 jaren, 6 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenistype | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 jun 1754 | Bevere, BE | ||
| Doop | 6 jun 1754 | Bevere, BE | ||
| Overlijden | na 1793 |
Kenmerken
| Peter | Christiaens Judocus |
| Meter | De la Vie Clara Livina |
Ouders
| Vader | Christiaens, Franciscus | ||
| Moeder | Van Auwenaeck, Maria Catharina | ||
| Broers en zussen | 1. | Christiaens, Joanna Barbara | 16 apr 1759 |
| 2. | Christiaens, Joannes Franciscus | 2 mrt 1761 | |
Families
| Getrouwd | Man | Meerpoele, Joannes Baptista | ||
| Huwelijk | 9 mei 1788 te Leupegem, BE kerkelijk |
|||
| Kinderen | 1. | Meerpoel, Sophie | 9 feb 1789 - tussen 1827 en 1833 | |
|   | 2. | Meerpoele, Clementina | 18 apr 1791 - 9 sep 1794 | |
|   | 3. | Meerpoel, Joannes | 16 aug 1793 | |