Fiers, Franciscus
| Geboortenaam | Fiers, Franciscus |
| Variant | Fiers, Joannes Franciscus |
| Variant | Fiers, Francois |
| Variant | Fiers, Jean Francois |
| Variant | Fiers, Joannes Francis |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 62 jaren, 1 maand, 10 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 28 jan 1728 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 29 jan 1728 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 7 mrt 1790 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Jacobus | ||
| Moeder | Sansterrain, Joanna | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Petrus | 6 feb 1711 |
| 2. | Fiers, Joannes | 9 jan 1713 | |
| 3. | Fiers, Maria Anna | 22 mrt 1715 | |
| 4. | Fiers, Livina | 19 jun 1717 | |
| 5. | Fiers, Joanna | 20 jun 1717 | |
| 6. | Fiers, Laurentius | 26 nov 1719 | |
| 7. | Fiers, Anna | 3 jun 1722 | |
| 8. | Fiers, Elisabeth | 29 jun 1725 | |
| 9. | Fiers, Egidius | 26 mei 1730 | |
| 10. | Fiers, Livinus | 22 dec 1732 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | Rogiers, Anna Carolina | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Fiers, Joanna Jacoba | 30 aug 1760 | |||||||||||||
| 2. | Fiers, Petronella Theresia | 14 jan 1762 | ||||||||||||||
| 3. | Fiers, Jacobus Bernard | 4 apr 1763 | ||||||||||||||
| 4. | Fiers, Maria Petronella | 23 jan 1765 | ||||||||||||||
| 5. | Fiers, Judoca Maria | 15 nov 1766 | ||||||||||||||
| 6. | Fiers, Petronilla Theresia | 26 okt 1767 | ||||||||||||||
| 7. | Fiers, Petrus Joannes | 19 dec 1769 | ||||||||||||||
| 8. | Fiers, Josephus | 5 jul 1772 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Brauwer Joannes | ||
| Meter | Sandrijn Elisabetha |