Fiers, Anna
| Geboortenaam | Fiers, Anna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 28 jaren, 10 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 3 jun 1722 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 4 jun 1722 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 6 apr 1751 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Jacobus | ||
| Moeder | Sansterrain, Joanna | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Petrus | 6 feb 1711 |
| 2. | Fiers, Joannes | 9 jan 1713 | |
| 3. | Fiers, Maria Anna | 22 mrt 1715 | |
| 4. | Fiers, Livina | 19 jun 1717 | |
| 5. | Fiers, Joanna | 20 jun 1717 | |
| 6. | Fiers, Laurentius | 26 nov 1719 | |
| 7. | Fiers, Elisabeth | 29 jun 1725 | |
| 8. | Fiers, Franciscus | 28 jan 1728 | |
| 9. | Fiers, Egidius | 26 mei 1730 | |
| 10. | Fiers, Livinus | 22 dec 1732 | |
Families
| Getrouwd | Man | Calle, Livinus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Calle, Jacobus Franciscus | 5 aug 1748 | |||||||||||||
| 2. | Calle, Judocus | 24 nov 1749 | ||||||||||||||
| 3. | Calle, Joanna | ?? - 6 apr 1751 | ||||||||||||||
Verhaal
Het verband tussen Anna als kind van Jacobus/Sandrijn Joanna en Anna als vrouw van Calle Livinus is afgeleid uit het feit dat Sandrijn Joanna de meter is van het eerste kind van Anna (Jacobus was toen al overleden).
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Santerijn Joannes | ||
| Meter | De Kindere Anna |