Fiers, Edmond Frederik
| Geboortenaam | Fiers, Edmond Frederik |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 28 okt 1861 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 28 okt 1861 | Kalken, BE |
|
||
| Beroep | landbouwer |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Bernardus | ||
| Moeder | Lauwaert, Seraphina | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Mathilde | 12 mrt 1855 |
| 2. | Fiers, Petrus | 20 jun 1856 | |
| 3. | Fiers, Henricus | 17 jul 1858 | |
| 4. | Fiers, Theophile | 8 feb 1860 | |
| 5. | Fiers, Benjamin Victor | 10 dec 1863 | |
| 6. | Fiers, Charles Francois | 27 aug 1865 | |
| 7. | Fiers, Marie Theresia | 19 sep 1867 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | Merrie, Rosalia | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Fiers, Maria Mathildis | 17 mrt 1892 | |||||||||||||
| 2. | Fiers, Victor Aemilius | 27 jan 1893 | ||||||||||||||
| 3. | Fiers, Emma Seraphina | 18 mrt 1894 | ||||||||||||||
| 4. | Fiers, Augustinus Aloysius | 22 aug 1895 | ||||||||||||||
| 5. | Fiers, Leopoldus Remigius | 6 okt 1896 | ||||||||||||||
| 6. | Fiers, Maria Pharaildis | 25 okt 1897 | ||||||||||||||
| 7. | Fiers, Henricus | 18 jan 1899 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Fiers Franciscus | ||
| Meter | Schiettecat Anna Catharina |