Bockstael, Monica
| Geboortenaam | Bockstael, Monica |
| Alternatief | Bockstal, Monica |
| Alternatief | Boxstael, Monica |
| Alternatief | Bockstaele, Monica |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 42 jaren, 4 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenistype | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 15 apr 1766 | Meilegem, BE | ||
| Overlijden | 31 aug 1808 | Sint-Maria-Latem, BE |
Ouders
| Vader | Bockstael, Petrus | ||
| Moeder | Claus, Joanna Maria | ||
| Broers en zussen | 1. | Bockstael, Regina | 3 feb 1769 |
| 2. | Bockstael, Sabina | 23 sep 1770 | |
| 3. | Bockstael, Catharina | 25 aug 1772 | |
| 4. | Bockstael, Augustinus | 11 dec 1775 | |
| 5. | Bockstael, Constantinus | 1 aug 1779 - 16 aug 1779 | |
| 6. | Bockstael, Franciscus | 1 aug 1779 - 7 aug 1779 | |
Families
| Getrouwd | Man | Verté, Constantinus | ||
| Huwelijk | 10 sep 1790 te Meilegem, BE kerkelijk |
|||
| Kinderen | 1. | Verté, Petrus Livinus | 16 jun 1791 - 10 nov 1861 | |
| Getrouwd | Man | De Wever, François | ||
| Huwelijk | 17 mei 1797 te Meilegem, BE burgerlijk |
|||
| Kinderen | 1. | De Wever, Carolus Ludovicus | 16 jan 1798 | |