Rottier, Coletha
| Geboortenaam | Rottier, Coletha |
| Variant | Rottier, Coleta |
| Variant | Rottier, Collete |
| Variant | Rottier, Colette |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 60 jaren, 7 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 17 mei 1785 | Schelderode, BE |
|
||
| Doop | 18 mei 1785 | Schelderode, BE |
|
||
| Residentie | van 1785 tot 1821 | Schelderode, BE |
|
||
| Beroep | 1806 | spinster |
|
||
| Residentie | 1846 | Melden, BE |
|
||
| Beroep | 1846 | werkvrouw |
|
||
| Overlijden | na 1846 |
|
Ouders
| Vader | Rottiers, Livinus | ||
| Moeder | Verstoeck, Maria | ||
| Broers en zussen | 1. | Rottier, Maria | 12 aug 1783 |
| 2. | Rottier, Dominicus | 13 feb 1788 | |
Families
| Getrouwd | Man | Steurbaudt, Petrus Livinus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Steurbaut, Barbe | 31 mrt 1807 | |||||||||||||
| 2. | Steurbaut, Charles-Louis | 29 apr 1809 | ||||||||||||||
| 3. | Steurbaut, Bernard | 7 jan 1811 | ||||||||||||||
| 4. | Steurbaut, Donat | 29 apr 1813 | ||||||||||||||
| 5. | Steurbaut, Virginia | 7 mrt 1815 | ||||||||||||||
| 6. | Steurbaut, Francisca | 24 jan 1817 | ||||||||||||||
| 7. | Steurbaut, Pelagia | 26 feb 1818 | ||||||||||||||
| 8. | Steurbaut, Amelia | 12 jul 1821 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Lagaet Adrianus | ||
| Meter | Cromphaut Angelina |