De Baer, Joannes Baptista
| Geboortenaam | De Baer, Joannes Baptista |
| Variant | De Baere, Jan Baptiste |
| Variant | De Baere, Jean Baptiste |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 47 jaren, 9 maanden, 20 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 30 mei 1770 | Merelbeke, BE |
|
||
| Residentie | na 1770 | Merelbeke, BE |
|
||
| Residentie | 1812 | Schelderode, BE |
|
||
| Beroep | van 1812 tot 1818 | werkman |
|
||
| Residentie | 1818 | Gent, BE: Coupure |
|
||
| Overlijden | 19 mrt 1818 | Gent, BE |
|
Ouders
| Vader | De Barre, Bernardus | ||
| Moeder | Wageneer, Florentina | ||
| Broers en zussen | 1. | De Baere, Philippa | 2 jul 1765 |
| 2. | De Baere, Franciscus | 26 aug 1767 | |
| 3. | De Baere, Josephus | 13 dec 1772 | |
| 4. | De Baere, Dominicus | 21 jul 1775 | |
| 5. | De Baere, Augustinus | 29 mrt 1778 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | De Sloover, Anna Christina | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | De Baere, Marie Therese | 29 mrt 1808 | |||||||||||||
| 2. | De Baere, Francisca | ?? - 3 sep 1816 | ||||||||||||||
| 3. | De Baere, Rosalia | 1 feb 1810 | ||||||||||||||
| 4. | De Baere, Dominique | 3 jun 1812 | ||||||||||||||
| 5. | De Baere, Francisca | 4 sep 1817 | ||||||||||||||