De Smet, Veronica
| Geboortenaam | De Smet, Veronica |
| Variant | De Smet, Vironica |
| Variant | Desmet, Veronica |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 46 jaren, 9 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 17 mrt 1837 | Sint-Lievens-Houtem, BE |
|
||
| Residentie | na 1837 | Sint-Lievens-Houtem, BE: wijk IJshoute |
|
||
| Beroep | 1860 | landbouwster |
|
||
| Residentie | van 1860 tot 6 apr 1861 | Scheldewindeke, BE |
|
||
| Geboorte | na 6 apr 1861 | Velzeke-Ruddershove, BE: Laagwormen |
|
||
| Residentie | 1884 | Hundelgem, BE |
|
||
| Overlijden | na 1884 |
|
Ouders
| Vader | De Smet, Felix | ||
| Moeder | De Groote, Benedicte | ||
Families
| Getrouwd | Man | Segers, Eduardus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Segers, Marie Hortense | 3 nov 1861 | |||||||||||||
| 2. | Segers, Marie Stephanie | 8 apr 1864 | ||||||||||||||
| 3. | Segers, Marie-Elodie | 22 mrt 1866 | ||||||||||||||
| 4. | Segers, Urbain Theophile | 27 feb 1868 | ||||||||||||||
| 5. | Segers, Seraphin | 23 mrt 1870 | ||||||||||||||