De Maesschaelck, Adriana Maria
| Geboortenaam | De Maesschaelck, Adriana Maria |
| Variant | De Maesschalck, Adriana Jacoba |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 aug 1772 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 10 aug 1772 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 14 aug 1773 | Kalken, BE |
|
||
| Begrafenis | 16 aug 1773 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | De Maerschalck, Martinus | ||
| Moeder | Florent, Catharina | ||
| Broers en zussen | 1. | De Maeschalck, Judocus | 2 feb 1755 |
| 2. | De Maeschalck, Joanna Maria | 9 jan 1758 | |
| 3. | De Maeschalck, Petronella Livina | 11 okt 1759 | |
| 4. | De Maeschalck, Livinus | 17 aug 1761 | |
| 5. | De Maesschalck, Petrus Joannes | 31 aug 1763 | |
| 6. | De Maeschalck, Joannes Franciscus | 5 okt 1765 | |
| 7. | De Maeschalck, Jacoba | 17 jan 1770 | |
| 8. | De Maesschalck, Bernardina | 23 dec 1774 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Maesschaelck Petrus | ||
| Meter | Wante Adriana Jacoba |