Eeckhout, Anna Catherina
| Geboortenaam | Eeckhout, Anna Catherina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 8 jaren, 9 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 14 nov 1785 | Paulatem, BE |
|
||
| Doop | 14 nov 1785 | Paulatem, BE |
|
||
| Overlijden | 10 sep 1794 | Paulatem, BE |
|
Ouders
| Vader | Eeckaut, Joannes Baptista | ||
| Moeder | Janssens, Maria Ludovica | ||
| Broers en zussen | 1. | Eeckhout, Joannes Baptiste | |
| 2. | Eeckhout, Augustinus | ?? - 23 feb 1794 | |
| 3. | Eeckhaut, Anna Maria | 17 okt 1779 | |
| 4. | Eeckhaut, Joannes Baptiste | 26 sep 1782 | |
| 5. | Eeckhoudt, Livinus | 23 sep 1787 | |
| 6. | Eeckhoudt, Seraphina | 14 jan 1791 | |
| 7. | Eeckhoudt, Franciscus | 7 dec 1793 | |
| 8. | Eeckhaut, Philippus | 19 dec 1796 | |
| 9. | Eeckhaut, Carolus | 24 sep 1800 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Callaert Joannes | ||
| Meter | Van de Sompel Genoveva |