Bracke, Livina
| Geboortenaam | Bracke, Livina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 45 jaren, 2 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 22 jun 1779 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 22 jun 1779 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 24 jun 1824 | Kalken, BE |
|
||
| Begrafenis | 25 jun 1824 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Bracke, Joannes | ||
| Moeder | Verlee, Amelberga | ||
| Broers en zussen | 1. | Bracke, Franciscus | 7 jul 1780 |
| 2. | Bracke, Joannes Baptista | 12 jan 1782 | |
| 3. | Bracke, Jacobus | 3 feb 1784 | |
| 4. | Bracke, Joanna | 5 jun 1785 | |
| 5. | Bracke, Martina | 28 jun 1786 | |
| 6. | Bracke, Jacoba | 7 mrt 1789 | |
| 7. | Bracke, Joannes Baptista | 25 dec 1791 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Van Trappen Livinus | ||
| Meter | Copieters Livina |