De Grave, Karel Livin
| Variant | De Grave, Karel Livin |
| Geboortenaam | De Grave, Carolus Livinus |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 18 aug 1868 | Gent, BE |
|
||
| Doop | Gent, BE (Sint-Jacobs) |
|
|||
| Residentie | na 1868 | Gent, BE: buiten de Dampoort |
|
||
| Beroep | 1898 | kandidaat brievenbesteller |
|
||
| Residentie | 1898 | Gent, BE: Kogelstraat |
|
||
| Beroep | 1899 | brievenbesteller |
|
||
| Residentie | 1899 | Gent, BE: Biekorfstraat |
|
Ouders
| Vader | Degrave, Ferdinandus Livinus | ||
| Moeder | Versele, Ulania | ||
| Broers en zussen | 1. | De Grave, Petrus Livinus | 23 aug 1869 |
| 2. | De Grave, Eleonora Victoria | 7 sep 1870 | |
| 3. | De Grave, Alexander Arthur | 2 sep 1871 | |
| 4. | De Grave, Rachel Eugenia | 8 sep 1872 | |
| 5. | De Grave, Melania | 16 aug 1873 | |
| 6. | De Grave, Albertus | 26 aug 1874 | |
| 7. | De Grave, Julius Ludovicus | 19 sep 1875 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | De Ville, Louise | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | De Grave, Charles-Edmond | 30 nov 1899 | |||||||||||||
| 2. | De Grave, Marie-Louise | |||||||||||||||
| 3. | De Grave, Yvonne | |||||||||||||||