Boelens, Petronilla
| Geboortenaam | Boelens, Petronilla |
| Variant | Boulens, Petronelle |
| Variant | Boelens, Petronille |
| Variant | Boelens, Pieternelle |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 78 jaren, 1 maand, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 13 aug 1759 | Lembeke, BE |
|
||
| Doop | 13 aug 1759 | Lembeke, BE |
|
||
| Residentie | 1816 | Eeklo, BE: Sint-Jansgoed |
|
||
| Overlijden | 9 okt 1837 | Adegem, BE |
|
Ouders
| Vader | Boelens, Jacobus | ||
| Moeder | Lippens, Anna | ||
| Broers en zussen | 1. | Boelens, Pieter | voor 1758 |
| 2. | Boelens, Jan Frans | 1758 | |
| 3. | Boelens, Jacobus | 1762 | |
| 4. | Boelens, Joanna Livina | 1764 | |
| 5. | Boelens, Maria Cornelia | 1770 | |
Families
| Getrouwd | Man | De Suttere, Vincentius | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | De Sutter, Joannes | 6 feb 1783 | |||||||||||||
| 2. | De Sutter, Petrus | 1784 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Maenhout Petrus | ||
| Meter | Lippens Petronilla |