Aerts, Isabella Maria
| Geboortenaam | Aerts, Isabella Maria |
| Variant | Aerts, Isabelle Marie |
| Variant | Aerts, Isabelle |
| Variant | Aerts, Isabella |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 86 jaren, 1 maand, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 24 nov 1781 | Antwerpen, BE (St. Walburgis) |
|
[1] | |
| Doop | 24 nov 1781 | Antwerpen, BE (St. Walburgis) |
|
||
| Beroep | 1805 | kantwerkster |
|
||
| Residentie | van 1805 tot 1840 | Gent, BE: buiten de Brugse poort |
|
||
| Residentie | 1868 | Gent, BE: buiten de Dampoort |
|
||
| Overlijden | 12 jan 1868 | Gent, BE |
|
Ouders
| Vader | Aerts, Joannes Franciscus | ||
| Moeder | Van den Brande, Marie Elisabeth Josepha | ||
Families
| Getrouwd | Man | Thiery, Ferdinandus Josephus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Thiery, Jean-François | 6 mrt 1806 | |||||||||||||
| 2. | Thiery, Melanie Sophie | 2 mei 1807 | ||||||||||||||
| 3. | Thiery, Pauline | 15 aug 1809 | ||||||||||||||
| 4. | Thiery, François-Napoleon | 28 sep 1811 | ||||||||||||||
| 5. | Thiery, Constance | 9 feb 1814 | ||||||||||||||
| 6. | Thiery, Constance-Jeanne | 5 feb 1815 | ||||||||||||||
| 7. | Thiery, Edouard-François | 12 aug 1817 | ||||||||||||||
| 8. | Thiery, Virginia | 28 jul 1820 | ||||||||||||||
| 9. | Thiery, Francisca-Cornelia | 1 feb 1822 | ||||||||||||||
| 10. | Thiery, Julia | 22 nov 1827 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Leij Lucas Franciscus | ||
| Meter | Van den Bosch Isabella |
Weblinks
| Type | Verwijzing/ Beschrijving | |
|---|---|---|
| 1 | Zoeken op WWW | Genealogie Thiriot |