Bracke, Joanna
| Geboortenaam | Bracke, Joanna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 73 jaren, 7 maanden, 2 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 jun 1785 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 6 jun 1785 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 7 jan 1859 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Bracke, Joannes | ||
| Moeder | Verlee, Amelberga | ||
| Broers en zussen | 1. | Bracke, Livina | 22 jun 1779 |
| 2. | Bracke, Franciscus | 7 jul 1780 | |
| 3. | Bracke, Joannes Baptista | 12 jan 1782 | |
| 4. | Bracke, Jacobus | 3 feb 1784 | |
| 5. | Bracke, Martina | 28 jun 1786 | |
| 6. | Bracke, Jacoba | 7 mrt 1789 | |
| 7. | Bracke, Joannes Baptista | 25 dec 1791 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Poppe Joannes Franciscus | ||
| Meter | Bracke Joanna Catharina |