Fiers, Maria Nathalia
| Geboortenaam | Fiers, Maria Nathalia |
| Roepnaam | Fiers, Arly [1] |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 25 jan 1859 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 26 jan 1859 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Moeder | Fiers, Livina | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Juliana | 17 sep 1832 |
| 2. | Fiers, Antonia | 18 jul 1834 | |
| 3. | Fiers, Casimir | 16 jan 1835 | |
| 4. | Fiers, Antonia | 18 jun 1838 | |
| 5. | Fiers, Seraphinus | 13 jan 1841 | |
| 6. | Fiers, Felicianus | 18 apr 1845 | |
| 7. | Fiers, Petrus | 28 okt 1849 | |
Families
| Getrouwd | Man | Schepens, Sebastianus | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Schepens, Maria Magdalena | 24 jun 1887 | |||||||||||||||||||
| 2. | Schepens, Evaristus Joannes | 15 jun 1888 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Schepens, Remigius Maria | 11 jun 1889 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Schepens, Petrus | 31 okt 1892 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Schepens, Henricus Livinus | 17 nov 1894 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Schepens, Mauritius Maria | 19 jun 1896 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Schepens, Romania Florentina | 10 sep 1897 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Schepens, Gustavus | 30 jul 1899 | ||||||||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Baetens Carolus | ||
| Meter | Fiers Antonia |
Bronverwijzing
Stamboom
-
Fiers, Livina
- Fiers, Juliana
- Fiers, Antonia
- Fiers, Casimir
- Fiers, Antonia
- Fiers, Seraphinus
- Fiers, Felicianus
- Fiers, Petrus
- Fiers, Maria Nathalia