Fiers, Henricus
| Geboortenaam | Fiers, Henricus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 2 maanden, 2 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 25 okt 1818 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 25 okt 1818 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 27 dec 1819 | Kalken, BE |
|
||
| Begrafenis | 28 dec 1819 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Jacobus | ||
| Moeder | Haentjens, Anna | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Anna Maria | 10 mrt 1804 |
| 2. | Fiers, Joannes | 23 okt 1806 | |
| 3. | Fiers, Henricus | 25 jan 1808 | |
| 4. | Fiers, Petrus | 27 mei 1809 | |
| 5. | Fiers, Franciscus | 26 mrt 1811 | |
| 6. | Fiers, Coleta | 8 jan 1813 | |
| 7. | Fiers, Livina | 14 aug 1814 | |
| 8. | Fiers, Seraphinus | 4 jul 1816 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Baetens Henricus | ||
| Meter | Fiers Angelina |