Christiaens, Maria Catherina
| Geboortenaam | Christiaens, Maria Catherina |
| Variant | Christiaens, Anna Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 38 jaren, 6 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 jun 1754 | Bevere, BE |
|
||
| Doop | 6 jun 1754 | Bevere, BE |
|
||
| Overlijden | na 1793 |
|
Ouders
| Vader | Christiaens, Franciscus | ||
| Moeder | Van Auwenaeck, Maria Catharina | ||
| Broers en zussen | 1. | Christiaens, Joanna Barbara | 16 apr 1759 |
| 2. | Christiaens, Joannes Franciscus | 2 mrt 1761 | |
Families
| Getrouwd | Man | Meerpoele, Joannes Baptista | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Meerpoel, Sophie | 9 feb 1789 | |||||||||||||
| 2. | Meerpoele, Clementina | 18 apr 1791 | ||||||||||||||
| 3. | Meerpoel, Joannes | 16 aug 1793 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Christiaens Judocus | ||
| Meter | De la Vie Clara Livina |