Lemaire, Gerardus
| Geboortenaam | Lemaire, Gerardus |
| Variant | Lemaire, Gerard |
| Variant | Lemaire, Jacobus Gerardus |
| Variant | Le Maire, Jaques Gerard |
| Variant | Lemaire, Jacques Gerard |
| Variant | Le Maire, Jacobus |
| Variant | Le Maire, Gerard |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 60 jaren, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1750 | Neuchâtel, CH |
|
||
| Residentie | Sornetan, CH |
|
|||
| Beroep | van 1796 tot 1810 | katoendrukker |
|
||
| Residentie | 1785 | Gent, BE: dichtbij het Spaans kasteel |
|
||
| Residentie | 1796 | Gent, BE: Molenaarsstraat |
|
||
| Residentie | van 1801 tot 1808 | Drogenbos, BE |
|
||
| Residentie | 1808 | Brugge, BE |
|
||
| Residentie | 1810 | Brussel, BE |
|
||
| Overlijden | 2 jan 1810 | Ukkel, BE |
|
Families
| Onbekend | Partners | Carriere, Francoise | ||
| Kinderen | 1. | Lemaire, Gertrudis | 1777 | |
| 2. | Le Maire, Petrus Josephus | 19 dec 1785 | ||
| 3. | Lemaire, Marie Bernardine | 29 okt 1788 | ||
| 4. | Le Maire, Renerius Seraphinus | 4 mei 1792 | ||
| 5. | Le Maire, SN | 23 mrt 1795 | ||
| Onbekend | Partners | Marlier, Rosalie Josephe | ||
| Kinderen | 1. | Le Maire, Josse | 25 dec 1801 | |
| 2. | Le Maire, Claire | 25 dec 1801 | ||
| 3. | Le Maire, Henri | 21 aug 1803 | ||
| 4. | Le Maire, Anne Catharine | 14 okt 1805 | ||
| 5. | Lemaire, Marie Joseph | 27 feb 1808 | ||