Neufcourt, Cecile Francoise
| Geboortenaam | Neufcourt, Cecile Francoise |
| Variant | Neufcourt, Cecilia Francisca |
| Variant | Neufcourt, Cecilia |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 54 jaren, 5 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1 okt 1796 | Nederename, BE |
|
||
| Residentie | na 1796 | Nederename, BE |
|
||
| Beroep | 1825 | dienstmeid |
|
||
| Residentie | 1825 | Welden, BE |
|
||
| Residentie | van 1826 tot 1828 | Sint-Maria-Latem, BE |
|
||
| Beroep | 1851 | spinster |
|
||
| Residentie | 1851 | Nederzwalm-Hermelgem, BE |
|
||
| Overlijden | 22 mrt 1851 | Nederzwalm-Hermelgem, BE |
|
Ouders
| Vader | Neufcourt, Joannes Baptista | ||
| Moeder | Claeys, Theresia Jacoba | ||
Families
| Getrouwd | Man | Verté, Petrus Livinus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Vertez, Josephus | 18 sep 1826 | |||||||||||||
| 2. | Vertez, Joannes Baptista | 26 feb 1828 | ||||||||||||||
| 3. | Vertez, Maria Constantia | 13 jul 1829 | ||||||||||||||
| 4. | Vertez, Stephanus | 19 okt 1832 | ||||||||||||||
| 5. | Vertez, Maria Sophia | 26 jan 1834 | ||||||||||||||