Hellebeijt, Josephus
| Geboortenaam | Hellebeijt, Josephus |
| Variant | Hellebeyt, Josephus |
| Variant | Hellebaut, Josephus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 76 jaren, 2 maanden, 10 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1772 | Zwijnaarde, BE |
|
||
| Beroep | 1848 | landsman |
|
||
| Overlijden | 11 mrt 1848 | Zwijnaarde, BE |
|
Ouders
| Vader | Hellebaut, Emmanuel | ||
| Moeder | Vanhaute, Maria | ||
Families
| Getrouwd | Vrouw | Van Rijsegem, Maria Catharina | ||
| Kinderen | 1. | Hellebeyt, Coleta | 17 aug 1805 | |
| 2. | Hellebaut, Charles Louis | 1807 | ||