De Grave, Petrus Carolus
| Geboortenaam | De Grave, Petrus Carolus |
| Variant | De Graeve, Petrus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 64 jaren, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 20 apr 1719 | Brugge, BE (Sint-Salvator 1ste portie) |
|
||
| Doop | 20 apr 1719 | Brugge, BE (Sint-Salvator 1ste portie) |
|
||
| Beroep | schipper |
|
|||
| Overlijden | 11 mei 1783 | Brugge, BE (Sint-Jans hospitaal) |
|
||
| Begrafenis | 11 mei 1783 | Brugge, BE (Sint-Jans hospitaal) |
|
Ouders
| Vader | De Grave, Petrus | ||
| Moeder | Hagebaert, Barbara | ||
| Broers en zussen | 1. | De Graeve, Joannes | 27 feb 1728 |
| 2. | De Graeve, Ludovicus | 8 mei 1732 | |
| 3. | De Graeve, Albertus | 14 mei 1734 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | Neirinck, Maria Theresia | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | De Grave, Maria | ?? - 22 dec 1747 | |||||||||||||
| 2. | De Grave, Maria | ?? - 12 sep 1765 | ||||||||||||||
| 3. | De Grave, Ludovicus Josephus | 2 nov 1760 | ||||||||||||||
| 4. | De Grave, Carolus Benedictus | 3 nov 1760 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Coene Joannes | ||
| Meter | Van Lierde Anna Catharina |