De Pourcq, Maria Catharine
| Geboortenaam | De Pourcq, Maria Catharine |
| Variant | Pourcq, Marie Catharina |
| Variant | De Pourcq, Marie Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 4 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 12 sep 1776 | Huise, BE |
|
||
| Doop | 13 sep 1776 | Huise, BE |
|
||
| Residentie | van 1806 tot 1856 | Aalter, BE: wijk Dorp |
|
||
| Overlijden | 3 feb 1856 | Aalter, BE |
|
Ouders
| Vader | De Pourck, Guilielmus | ||
| Moeder | Verbeecke, Petronilla | ||
Families
| Getrouwd | Man | Versele, Ludovicus | ||
| Kinderen | 1. | Versele, Jozef | 28 nov 1803 | |
| 2. | Versele, Victoire | 28 okt 1804 | ||
| 3. | Versele, Constantin Louis | 8 sep 1806 | ||
| 4. | Versele, Bernardus Benedictus | 29 dec 1809 | ||
| 5. | Versele, Julienne | 14 dec 1811 | ||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Ronsse Franciscus | ||
| Meter | Gijsselinck Judoca |