Ghijseleyn, Joanna
| Geboortenaam | Ghijseleyn, Joanna |
| Variant | Ghisselain, Jeanne |
| Variant | Ghisselain, Joanna |
| Variant | Ghyseleyn, Jeanne |
| Variant | Ghijselinck, Joanna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 60 jaren, 25 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 7 dec 1783 | Gent, BE (Sint-Michiels Noord) |
|
||
| Doop | 7 dec 1783 | Gent, BE (Sint-Michiels Noord) |
|
||
| Residentie | 1807 | Gent, BE: Nieuwstraat |
|
||
| Beroep | 1807 | kantwerkster |
|
||
| Residentie | 1809 | Gent, BE: Brandstraat |
|
||
| Residentie | 1844 | Gent, BE: Holstraat |
|
||
| Overlijden | na 1844 |
|
Ouders
| Moeder | Ghijseleyn, Joanna Cornelia | ||
Families
| Getrouwd | Man | De Waele, Joannes Petrus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | De Waele, Catherine Petronille | 16 jun 1807 | |||||||||||||
| 2. | De Waele, Jean Jaques | 27 feb 1809 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Verkercken Joannes | ||
| Meter | Ghijseleijn Joanna Catharina |