Copieters, Bartholomeus
| Geboortenaam | Copieters, Bartholomeus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 3 maanden, 14 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenistype | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 26 jan 1715 | Kalken, BE | ||
| Doop | 27 jan 1715 | Kalken, BE | ||
| Overlijden | 9 mei 1715 | Kalken, BE |
Kenmerken
| Peter | Philips Egidius |
| Meter | Copieters Elizabeth |
Ouders
| Vader | Coppieters, Gisbertus | ||
| Moeder | Philips, Joanna | ||
| Broers en zussen | 1. | Copieters, Livina | 10 jul 1713 - 9 jan 1784 |
| 2. | Coppieters, Joannes | 14 sep 1716 - 25 feb 1737 | |
Stamboom
- Coppieters, Gisbertus
- Philips, Joanna
- Copieters, Livina
- Copieters, Bartholomeus
- Coppieters, Joannes
- Philips, Joanna