Gommaers, Joanna Maria
| Geboortenaam | Gommaers, Joanna Maria |
| Variant | Goeijmaes, Judoca Maria |
| Variant | Goemaes, Jossine Marie |
| Variant | Goemaes, Joanna Maria |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Doop | 16 jan 1748 | Schelderode, BE |
|
||
| Overlijden | na 1806 |
|
Ouders
| Vader | Gommaers, Petrus | ||
| Moeder | Van de Stoeck, Joanna | ||
| Broers en zussen | 1. | Gommaers, Joannes Franciscus | 23 jan 1737 |
| 2. | Gommaers, Joannes | 19 jan 1738 | |
| 3. | Gommaers, Anna Catharina | 28 nov 1739 | |
| 4. | Gommaers, Petronella | 9 jul 1742 | |
| 5. | Gommaers, Livina | 9 mei 1745 | |
| 6. | Gommaers, Ludovicus | 8 nov 1750 | |
| 7. | Gommaers, Isabella Theresia | 23 jun 1753 | |
| 8. | Gommaers, Antonius | 26 feb 1757 | |
Families
| Getrouwd | Man | Steurbout, Joannes Baptista | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Steurbaudt, Petrus Livinus | 18 mei 1776 | |||||||||||||
| 2. | Steurbaut, Regina | 10 okt 1778 | ||||||||||||||