Maes, Rosa Florentina
| Geboortenaam | Maes, Rosa Florentina |
| Variant | Maes, Rose Florentine |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | tussen 63 jaren, 6 maanden, 10 dagen en 88 jaren, 6 maanden, 10 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 21 jun 1771 | Brugge, BE (O.L.V. 3de portie) |
|
||
| Doop | 21 jun 1771 | Brugge, BE (O.L.V. 3de portie) |
|
||
| Residentie | 1809 | Brugge, BE: Rue veille d'egalee |
|
||
| Beroep | 1835 | wasser |
|
||
| Overlijden | tussen 1835 en 1859 |
|
Ouders
| Vader | Maes, Petrus | ||
| Moeder | Cousse, Josepha | ||
| Broers en zussen | 1. | Maes, Maria | 15 mrt 1768 |
| 2. | Maes, Joseph Pierre | 13 mei 1770 | |
Families
| Getrouwd | Man | De Vylle, Joannes Petrus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | De Ville, Joannes | 1807 | |||||||||||||
| 2. | De Ville, Joseph | 3 nov 1809 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | ?? Hubertus | ||
| Meter | Dejonghe Sophia |