Fiers, Benjamin Victor
| Geboortenaam | Fiers, Benjamin Victor |
| Variant | Fiers, Benjamien Victor |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 dec 1863 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 10 dec 1863 | Kalken, BE |
|
||
| Residentie | na 1863 | Kalken, BE: wijk Dorp |
|
||
| Residentie | 1890 | Gent, BE |
|
||
| Beroep | 1890 | kuiper |
|
||
| Residentie | 1891 | Gent, BE: Spitaalpoortstraat |
|
||
| Beroep | 1891 | schipper |
|
||
| Residentie | 1894 | Gent, BE: Biekorfstraat |
|
||
| Beroep | 1894 | kuiper |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Bernardus | ||
| Moeder | Lauwaert, Seraphina | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Mathilde | 12 mrt 1855 |
| 2. | Fiers, Petrus | 20 jun 1856 | |
| 3. | Fiers, Henricus | 17 jul 1858 | |
| 4. | Fiers, Theophile | 8 feb 1860 | |
| 5. | Fiers, Edmond Frederik | 28 okt 1861 | |
| 6. | Fiers, Charles Francois | 27 aug 1865 | |
| 7. | Fiers, Marie Theresia | 19 sep 1867 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | De Zutter, Marie-Louise | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Fiers, Irma | ||||||||||||||
| 2. | Fiers, Maurice | 3 okt 1891 | ||||||||||||||
| 3. | Fiers, Edmond | 21 jul 1894 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Lauwaet Benjamin | ||
| Meter | Thiré Coleta |