Coppieters, Maria Nathalia
| Geboortenaam | Coppieters, Maria Nathalia |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 2 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 18 jan 1899 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 19 jan 1899 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 13 apr 1899 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Coppieters, Jacobus Franciscus | ||
| Moeder | Fiers, Marie Emilia | ||
| Broers en zussen | 1. | Coppieters, Maria Alida | 8 aug 1887 |
| 2. | Coppieters, Seraphinus | 24 jan 1889 | |
| 3. | Coppieters, Carolus Ludovicus | 14 jan 1890 | |
| 4. | Coppieters, Camillus | 26 jan 1892 | |
| 5. | Coppieters, Ida | 11 jan 1894 | |
| 6. | Coppieters, Maria Magdalena | 15 dec 1894 | |
| 7. | Coppieters, Mauritius | 27 jan 1896 | |
| 8. | Coppieters, Theophilus | 2 feb 1897 | |
| 9. | Coppieters, Aemilius | 30 jan 1898 | |
| 10. | Coppieters, Ivo | 16 mrt 1900 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Van Driessche Augustus | ||
| Meter | Fiers Nathalia |