Demarcq, Marie Catherine Josephe
| Geboortenaam | Demarcq, Marie Catherine Josephe |
| Variant | De Marcq, Marie Catherine |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 75 jaren, 3 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1739 | Orchies, FR |
|
||
| Residentie | 1814 | Gent, BE: Kortrijksepoortstraat |
|
||
| Overlijden | 8 apr 1814 | Gent, BE (Bijlokehospitaal) |
|
Ouders
| Vader | De Marcq, Jean Baptiste | ||
Families
| Getrouwd | Man | Thiery, Philippe | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Thiery, François Joseph | 7 sep 1770 | |||||||||||||
| 2. | Thiery, Marie Catherine Josephe | 14 feb 1772 | ||||||||||||||
| 3. | Thiery, Philippe François Joseph | 7 dec 1774 | ||||||||||||||
| 4. | Thiery, Jean Baptiste | 15 sep 1776 | ||||||||||||||
| 5. | Thiery, Marie Charlotte Josephe | 5 nov 1779 | ||||||||||||||
| 6. | Thiery, Ferdinandus Josephus | 30 nov 1781 | ||||||||||||||
| 7. | Thiery, Marie Jeannethon | 23 nov 1783 | ||||||||||||||
| 8. | Thiery, Marie Celestine Josephe | 16 aug 1785 | ||||||||||||||
| 9. | Thiery, François Joseph | 28 nov 1788 | ||||||||||||||
Bronverwijzing
Stamboom
-
De Marcq, Jean Baptiste
- Demarcq, Marie Catherine Josephe