Copieters, Livina
| Geboortenaam | Copieters, Livina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 70 jaren, 5 maanden, 30 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 jul 1713 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 10 jul 1713 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 9 jan 1784 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Coppieters, Gisbertus | ||
| Moeder | Philips, Joanna | ||
| Broers en zussen | 1. | Copieters, Bartholomeus | 26 jan 1715 |
| 2. | Coppieters, Joannes | 14 sep 1716 | |
Families
| Getrouwd | Man | Verlee, Marinus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Verlee, Jacobus | 5 jun 1742 | |||||||||||||
| 2. | Verlee, Catarina Maria | 25 sep 1744 | ||||||||||||||
| 3. | Verlee, Amelberga | 27 okt 1746 | ||||||||||||||
| 4. | Verlee, Joanna Maria | 26 mei 1748 | ||||||||||||||
| 5. | Verlee, Joanna Catharina | 6 mei 1750 | ||||||||||||||
| 6. | Verlee, Joanna Petronilla | 30 jul 1752 | ||||||||||||||
| 7. | Verlee, Petrus | 26 jul 1754 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Borgilloen Livinus | ||
| Meter | Philips Paschasia |