Schoonacker, Joanna Maria
| Geboortenaam | Schoonacker, Joanna Maria |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 38 jaren, 4 maanden, 8 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 14 mrt 1723 | Oostwinkel, BE |
|
||
| Doop | 15 mrt 1723 | Oostwinkel, BE |
|
||
| Begrafenis | 22 jul 1761 | Waarschoot, BE |
|
Ouders
| Vader | Schoonacker, Joannes | ||
| Moeder | De Meijer, Susanna | ||
Families
| Getrouwd | Man | Van Bochaute, Egidius | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Van Bouchoute, Joanna Catharina | 2 dec 1747 | |||||||||||||||||||
| 2. | Van Bochoute, Guillielmus | 27 feb 1749 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Van Bochaute, Petrus Joannes | 21 okt 1753 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Van Bochaute, Joannes Franciscus | 29 feb 1756 | ||||||||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Geernaert Joannes | ||
| Meter | Poppe Maria |