De Cramer, Joanna Catharina
| Geboortenaam | De Cramer, Joanna Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 25 sep 1734 | Eeklo, BE |
|
||
| Doop | 26 sep 1734 | Eeklo, BE |
|
Ouders
| Vader | De Craemer, Guilielmus | ||
| Moeder | Standaert, Maria Anna | ||
| Broers en zussen | 1. | De Craemer, Petrus Joannes | 10 mei 1727 |
| 2. | De Cremer, Joannes Jacobus | 31 dec 1728 | |
| 3. | De Cramer, Joannes Baptista | 17 jul 1730 | |
| 4. | De Cramer, Joanna Maria | 12 sep 1731 | |
| 5. | De Craemer, Petronilla Jacoba | 21 nov 1735 | |
| 6. | De Craemer, Maria Catharina | 7 apr 1739 | |
| 7. | De Craemer, Agnes Bernarda | 20 apr 1743 | |
| 8. | De Craemer, Joannes Baptiste | 5 apr 1747 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Standaert Joannes | ||
| Meter | Van Hevel Joanna |