Fiers, Joanna Catharina
| Geboortenaam | Fiers, Joanna Catharina [1] |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 65 jaren, 2 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 4 mrt 1739 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 4 mrt 1739 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 28 mei 1804 | Overmere, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Joannes | ||
| Moeder | Laureys, Petronilla | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Jacoba | 17 jan 1742 |
| 2. | Fiers, Maria Theresia | 12 okt 1743 | |
| 3. | Fiers, Petrus Franciscus | 10 jun 1745 | |
| 4. | Fiers, Laurent | 10 jul 1747 | |
| 5. | Fiers, Elisabeth Francisca | 22 jun 1752 | |
| 6. | Fiers, Joanna Livina | 11 mrt 1756 | |
Families
| Getrouwd | Man | Van de Velde, Joannes | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Van de Velde, Catharina Jacoba | 21 sep 1763 | |||||||||||||
| 2. | Van de Velde, Petrus Franciscus | 21 nov 1764 | ||||||||||||||
| 3. | Van de Velde, Joannes Franciscus | 11 okt 1766 | ||||||||||||||
| 4. | Van de Velde, Petrus | 6 okt 1768 | ||||||||||||||
| 5. | Van de Velde, Maria Theresia | 4 apr 1770 | ||||||||||||||
| 6. | Van de Velde, Judocus Livinus | 28 nov 1771 | ||||||||||||||
| 7. | Van de Velde, Livinus | 7 jul 1773 | ||||||||||||||
| 8. | Van de Velde, Joanna Maria | 28 dec 1774 | ||||||||||||||
| 9. | Van de Velde, Bartholomeus | 29 dec 1776 | ||||||||||||||
| 10. | Van de Velde, Livinus | 10 sep 1778 | ||||||||||||||
| 11. | Van de Velde, Bernardus | 5 jun 1780 | ||||||||||||||
| 12. | Van de Velde, Franciscus | 26 feb 1785 | ||||||||||||||
Verhaal
Het verband tussen Joanna Catharina als kind van Joannes/Laureys Petronella en Joanna Catharina als vrouw van Van de Velde Joannes is afgeleid uit het feit dat Laureys Petronella meter is van het tweede kind van Joanna Catharina.
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Fiers Marinus | ||
| Meter | De Bock Joanna Catharina |
Bronverwijzing
Stamboom
-
Fiers, Joannes
-
Laureys, Petronilla
- Fiers, Joanna Catharina
-
Van de Velde, Joannes
- Van de Velde, Catharina Jacoba
- Van de Velde, Petrus Franciscus
- Van de Velde, Joannes Franciscus
- Van de Velde, Petrus
- Van de Velde, Maria Theresia
- Van de Velde, Judocus Livinus
- Van de Velde, Livinus
- Van de Velde, Joanna Maria
- Van de Velde, Bartholomeus
- Van de Velde, Livinus
- Van de Velde, Bernardus
- Van de Velde, Franciscus
- Fiers, Jacoba
- Fiers, Maria Theresia
- Fiers, Petrus Franciscus
- Fiers, Laurent
- Fiers, Elisabeth Francisca
- Fiers, Joanna Livina
-
Laureys, Petronilla