De Coster, Casimirus
| Geboortenaam | De Coster, Casimirus |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1818 | Kalken, BE |
|
Families
| Getrouwd | Vrouw | Fiers, Sophie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | De Coster, Maria | 1845 | |||||||||||||||||||
| 2. | De Coster, Seraphina | 1 mei 1847 | ||||||||||||||||||||
| 3. | De Koster, Petrus | 15 jun 1849 | ||||||||||||||||||||
| 4. | De Coster, Jacobus | 24 jan 1852 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Costers, Prudentia | 24 apr 1855 | ||||||||||||||||||||
Stamboom
- De Coster, Casimirus