Snoeck, Petronella Francisca
| Geboortenaam | Snoeck, Petronella Francisca |
| Variant | Snoeck, Petronilla |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 10 maanden, 29 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 9 mrt 1715 | Lovendegem, BE |
|
||
| Overlijden | 7 feb 1784 | Lovendegem, BE |
|
Ouders
| Vader | Snoeck, Joannes | ||
| Moeder | Martens, Judoca | ||
Families
| Getrouwd | Man | Baele, Carolus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Baele, Joanna Maria | 8 sep 1740 | |||||||||||||
| 2. | Baele, Anna Catharina | 23 jan 1743 | ||||||||||||||
| 3. | Baele, Judocus | 31 dec 1744 | ||||||||||||||
| 4. | Baele, Isabella Theresia | 23 feb 1748 | ||||||||||||||
| 5. | Baele, Carolus Joannes | 2 mei 1750 | ||||||||||||||
| 6. | Baele, Livinus | 31 jul 1751 | ||||||||||||||
| 7. | Baele, Carola | 11 aug 1756 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Meijere Franciscus | ||
| Meter | Van Donck Petronella Adriana |