De Schaepmeester, Joanna Gertrude
| Geboortenaam | De Schaepmeester, Joanna Gertrude |
| Variant | De Schaepmeester, Gertruyde |
| Variant | De Schaepmeester, Joanna Gertrudis |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 41 jaren, 8 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1724 |
|
|||
| Overlijden | 28 sep 1765 | Schellebelle, BE |
|
Ouders
| Vader | De Schaepmeester, Thomas | ||
| Moeder | Dhaese, Livyne | ||
Families
| Getrouwd | Man | Schietecat, Pieter | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Schietecat, Jacobus | 1750 | |||||||||||||
| 2. | Schietecat, Pieternelle | 1753 | ||||||||||||||
| 3. | Schietecat, Marieanne | 1754 | ||||||||||||||
| 4. | Schietecat, Livine | 1756 | ||||||||||||||
| 5. | Schietecat, Livinus | 19 mei 1760 | ||||||||||||||
Stamboom
-
De Schaepmeester, Thomas
-
Dhaese, Livyne
- De Schaepmeester, Joanna Gertrude
-
Dhaese, Livyne