Florent, Catharina
| Geboortenaam | Florent, Catharina |
| Variant | Floryn, Catherine |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | tussen 43 jaren, 5 dagen en 78 jaren, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27 dec 1730 | Oostakker, BE |
|
||
| Doop | 28 dec 1730 | Oostakker, BE |
|
||
| Overlijden | tussen 1774 en 1808 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Florent, Adrianus | ||
| Moeder | Van Driessche, Jacoba | ||
Families
| Getrouwd | Man | De Maerschalck, Martinus | ||
| Kinderen | 1. | De Maeschalck, Judocus | 2 feb 1755 | |
| 2. | De Maeschalck, Joanna Maria | 9 jan 1758 | ||
| 3. | De Maeschalck, Petronella Livina | 11 okt 1759 | ||
| 4. | De Maeschalck, Livinus | 17 aug 1761 | ||
| 5. | De Maesschalck, Petrus Joannes | 31 aug 1763 | ||
| 6. | De Maeschalck, Joannes Franciscus | 5 okt 1765 | ||
| 7. | De Maeschalck, Jacoba | 17 jan 1770 | ||
| 8. | De Maesschaelck, Adriana Maria | 10 aug 1772 | ||
| 9. | De Maesschalck, Bernardina | 23 dec 1774 | ||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Van Goet Livinus | ||
| Meter | Hillaert Catharina |