Meirsman, Franciscus
| Geboortenaam | Meirsman, Franciscus |
| Variant | Misseman, Francies |
| Variant | Meirsman, Francois |
| Variant | Misman, Franciscus Jacobus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 54 jaren, 5 maanden, 10 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 20 nov 1765 | Nazareth, BE |
|
||
| Doop | 21 nov 1765 | Nazareth, BE |
|
||
| Beroep | van 1796 tot 1811 | landbouwer |
|
||
| Residentie | 1820 | Kruishoutem, BE: wijk Wijkhuize |
|
||
| Beroep | 1820 | dagwerker |
|
||
| Overlijden | 30 apr 1820 | Kruishoutem, BE |
|
Ouders
| Vader | Meirsman, Gerardus | ||
| Moeder | De Smet, Maria Jacoba | ||
| Broers en zussen | 1. | Meirsman, Petrus Joannes | 1 mrt 1757 |
| 2. | Meisman, Livina Maria | 27 jun 1768 | |
| 3. | Meirsman, Jacobus | 2 sep 1772 | |
| 4. | Meerschman, Carolus | 21 aug 1774 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | De Ketel, Maria Anna | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Meirsman, Albin | 19 sep 1804 | |||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Baert, Ferdinanda | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Smet Franciscus | ||
| Meter | Meirsman Livina Theresia |