De Craemer, Joannes Baptiste
| Geboortenaam | De Craemer, Joannes Baptiste |
| Variant | De Craemer, Jean Baptiste |
| Variant | De Cramer, Joannes Baptista |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | tussen 39 jaren, 8 maanden, 26 dagen en 63 jaren, 8 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 apr 1747 | Eeklo, BE |
|
||
| Doop | 5 apr 1747 | Eeklo, BE |
|
||
| Overlijden | tussen 1787 en 1810 | Eeklo, BE |
|
Ouders
| Vader | De Craemer, Guilielmus | ||
| Moeder | Standaert, Maria Anna | ||
| Broers en zussen | 1. | De Craemer, Petrus Joannes | 10 mei 1727 |
| 2. | De Cremer, Joannes Jacobus | 31 dec 1728 | |
| 3. | De Cramer, Joannes Baptista | 17 jul 1730 | |
| 4. | De Cramer, Joanna Maria | 12 sep 1731 | |
| 5. | De Cramer, Joanna Catharina | 25 sep 1734 | |
| 6. | De Craemer, Petronilla Jacoba | 21 nov 1735 | |
| 7. | De Craemer, Maria Catharina | 7 apr 1739 | |
| 8. | De Craemer, Agnes Bernarda | 20 apr 1743 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | Lippens, Maria Cornelia | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | De Craemer, Joannes Baptiste | 26 mrt 1786 | |||||||||||||
| 2. | De Cramer, Maria Francisca | 24 nov 1787 | ||||||||||||||
| 3. | De Craemer, Marie Livine | |||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Vande Winckele Joannes | ||
| Meter | Van Mullem Joanna |