Fiers, Edmundus
| Geboortenaam | Fiers, Edmundus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 7 maanden, 29 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 24 mrt 1896 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 25 mrt 1896 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 22 nov 1896 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Joannes Baptiste | ||
| Moeder | Bauwens, Maria Coleta | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Melania Vitalis Audila | 10 aug 1886 |
| 2. | Fiers, Reinildis Francisca | 14 nov 1888 | |
| 3. | Fiers, Remigius Camillus | 27 mrt 1890 | |
| 4. | Fiers, Rachel Maria | 23 mrt 1891 | |
| 5. | Fiers, Maria | 11 mrt 1892 | |
| 6. | Fiers, Rosalia Benigna | 29 nov 1893 | |
| 7. | Fiers, Emeilde Maria Joanna | 4 mrt 1898 | |
| 8. | Fiers, Honorina Camilla | 18 nov 1900 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Fiers Franciscus | ||
| Meter | Ravets Maria Francisca |