Sansterrain, Joanna
| Geboortenaam | Sansterrain, Joanna |
| Variant | Santerijn, Joanna |
| Variant | Chantreijn, Joanna |
| Variant | Santorijn, Joanna |
| Variant | Santre, Joanna |
| Variant | Sanderijn, Joanna |
| Variant | Sandrijn, Joanne |
| Variant | Santrijn, Joanna |
| Variant | Sandrijn, Joanna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 70 jaren, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 28 sep 1689 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 29 sep 1689 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 3 okt 1759 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Sansterrain, Petrus | ||
| Moeder | Matthijs, Maria | ||
| Broers en zussen | 1. | Sansterrain, Petronilla | 28 jan 1692 |
| 2. | Sansterrain, Maria | 9 dec 1694 | |
| 3. | Sansterrain, Anna | 2 jul 1697 | |
| 4. | Santerain, Joannes | 26 jul 1700 | |
| 5. | Santre, Elizabetha | 22 mrt 1703 | |
Families
| Getrouwd | Man | Fiers, Jacobus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Fiers, Petrus | 6 feb 1711 | |||||||||||||
| 2. | Fiers, Joannes | 9 jan 1713 | ||||||||||||||
| 3. | Fiers, Maria Anna | 22 mrt 1715 | ||||||||||||||
| 4. | Fiers, Livina | 19 jun 1717 | ||||||||||||||
| 5. | Fiers, Joanna | 20 jun 1717 | ||||||||||||||
| 6. | Fiers, Laurentius | 26 nov 1719 | ||||||||||||||
| 7. | Fiers, Anna | 3 jun 1722 | ||||||||||||||
| 8. | Fiers, Elisabeth | 29 jun 1725 | ||||||||||||||
| 9. | Fiers, Franciscus | 28 jan 1728 | ||||||||||||||
| 10. | Fiers, Egidius | 26 mei 1730 | ||||||||||||||
| 11. | Fiers, Livinus | 22 dec 1732 | ||||||||||||||
Verhaal
Het verband tussen Sansterrain Joanna als kind van Petrus en Matthijs Maria en Sandrijn Joanna als vrouw van Fiers Jacobus is afgeleid van het feit dat Petrus en Matthijs Maria de meter ("Thijs Maria") en peter zijn van de eerste twee kinderen van Joanna en Jacobus.
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Sansterrain Egidius | ||
| Meter | Matthijs Joanna |