De Maerschalck, Catharina
| Geboortenaam | De Maerschalck, Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 16 jul 1736 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 17 jul 1736 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | De Maerschalck, Carolus | ||
| Moeder | Verhofste, Maria | ||
| Broers en zussen | 1. | De Maerschalck, Joanna | 15 okt 1726 |
| 2. | De Maesschalck, Judocus | 8 jan 1729 | |
| 3. | De Maerschalck, Martinus | 21 jan 1731 | |
| 4. | De Maeschalck, Livinus | 3 sep 1732 | |
| 5. | De Maeschalck, Joannes | 21 feb 1735 | |
| 6. | De Maerschalck, Jacoba | 31 okt 1738 | |
| 7. | De Maesschalck, Petrus Laurentius | 12 dec 1740 | |
| 8. | De Maerschalck, Judoca Maria | 12 sep 1743 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Haegens Jacobus | ||
| Meter | Magnes Catharina |