De Maerschalck, Martinus
| Geboortenaam | De Maerschalck, Martinus |
| Variant | De Maeschalck, Martinus |
| Variant | De Maesschalck, Martin |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 48 jaren, 5 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 21 jan 1731 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 21 jan 1731 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 21 jun 1779 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | De Maerschalck, Carolus | ||
| Moeder | Verhofste, Maria | ||
| Broers en zussen | 1. | De Maerschalck, Joanna | 15 okt 1726 |
| 2. | De Maesschalck, Judocus | 8 jan 1729 | |
| 3. | De Maeschalck, Livinus | 3 sep 1732 | |
| 4. | De Maeschalck, Joannes | 21 feb 1735 | |
| 5. | De Maerschalck, Catharina | 16 jul 1736 | |
| 6. | De Maerschalck, Jacoba | 31 okt 1738 | |
| 7. | De Maesschalck, Petrus Laurentius | 12 dec 1740 | |
| 8. | De Maerschalck, Judoca Maria | 12 sep 1743 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | Florent, Catharina | ||
| Kinderen | 1. | De Maeschalck, Judocus | 2 feb 1755 | |
| 2. | De Maeschalck, Joanna Maria | 9 jan 1758 | ||
| 3. | De Maeschalck, Petronella Livina | 11 okt 1759 | ||
| 4. | De Maeschalck, Livinus | 17 aug 1761 | ||
| 5. | De Maesschalck, Petrus Joannes | 31 aug 1763 | ||
| 6. | De Maeschalck, Joannes Franciscus | 5 okt 1765 | ||
| 7. | De Maeschalck, Jacoba | 17 jan 1770 | ||
| 8. | De Maesschaelck, Adriana Maria | 10 aug 1772 | ||
| 9. | De Maesschalck, Bernardina | 23 dec 1774 | ||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | D'Haemere Martinus | ||
| Meter | Verhofsté Elisabetha |