De Meyer, Petronella Theresia
| Geboortenaam | De Meyer, Petronella Theresia |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 21 jaren, 11 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 21 okt 1809 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 21 okt 1809 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 5 okt 1831 | Kalken, BE |
|
||
| Begrafenis | 7 okt 1831 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | De Meijer, Theodorus | ||
| Moeder | Fiers, Joanna Coleta | ||
| Broers en zussen | 1. | De Meijer, Bernardus | 18 jun 1796 |
| 2. | De Meijer, Livinus | 14 feb 1798 | |
| 3. | De Meyer, Victor | 22 aug 1799 | |
| 4. | De Meyer, Sophia | 24 feb 1801 | |
| 5. | De Meyer, Coleta | 29 nov 1802 | |
| 6. | De Meyer, Joannes Baptiste | 24 aug 1804 | |
| 7. | De Meyer, Petrus | 3 apr 1806 | |
| 8. | De Meyer, Stephanus | 10 dec 1807 | |
| 9. | De Meyer, Juliana | 15 jul 1812 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Praet Joannes | ||
| Meter | Vervliet Petronella |