Schietecaet, Joanna Jacoba
| Geboortenaam | Schietecaet, Joanna Jacoba |
| Variant | Schietekat, Joanna Jacoba |
| Variant | Schietcat, Joanna Jacoba |
| Variant | Schietecat, Joanna Jacoba |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 70 jaren, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 24 okt 1787 | Schellebelle, BE |
|
||
| Residentie | van 1787 tot 1821 | Schellebelle, BE |
|
||
| Beroep | van 1821 tot 1857 | spinster |
|
||
| Residentie | van 1824 tot 1857 | Kalken, BE: wijk Eetvelde |
|
||
| Overlijden | 17 nov 1857 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Schietecat, Livinus | ||
| Moeder | Bracke, Maria | ||
Families
| Getrouwd | Man | Lauwaert, Richardus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Lauwaert, Carolina | 9 jul 1822 | |||||||||||||
| 2. | Lauwaert, Seraphina | 20 jun 1824 | ||||||||||||||
| 3. | Lauwaert, Benjamin | 25 feb 1827 | ||||||||||||||
| 4. | Lauwaert, Carolus Ludovicus | 12 feb 1831 | ||||||||||||||