Fiers, Elisabeth
| Geboortenaam | Fiers, Elisabeth |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 29 jaren, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 9 jan 1780 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 9 jan 1780 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 18 jan 1809 | Overmere, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Livinus | ||
| Moeder | Michiels, Maria Anna | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Petrus Jan | 11 apr 1761 |
| 2. | Fiers, Petronella Theresia | 6 feb 1763 | |
| 3. | Fiers, Jacobus Franciscus | 6 nov 1764 | |
| 4. | Fiers, Bernardus | 31 aug 1766 | |
| 5. | Fiers, Josephus | 19 jan 1769 | |
| 6. | Fiers, Joanna Coleta | 23 jun 1771 | |
| 7. | Fiers, Angelina | 31 dec 1773 | |
| 8. | Fiers, Albertina | 29 jan 1776 | |
Families
| Getrouwd | Man | Blanckaert, Joannes Baptist | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Fiers Petrus Franciscus | ||
| Meter | Fiers Petronella |