Sackasyn, Henriette Francoise
| Geboortenaam | Sackasyn, Henriette Francoise |
| Variant | Sackasijn, Henrica Francisca |
| Variant | Sackasyn, Henrica Francisca |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 40 jaren, 3 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 17 jul 1815 | Gent, BE |
|
||
| Residentie | na 1815 | Gent, BE: Kortschipgracht |
|
||
| Residentie | van 1844 tot 1850 | Gent, BE: Bevelandstraat |
|
||
| Residentie | van 1854 tot 1855 | Gent, BE: Voormuide |
|
||
| Overlijden | 4 nov 1855 | Gent, BE |
|
Ouders
| Vader | Sackasyn, Joannes Baptista | ||
| Moeder | Lemaire, Gertrudis | ||
| Broers en zussen | 1. | Saczin, Jacques | mrt 1802 |
| 2. | Sackasyn, Catharine | 1804 | |
| 3. | Saccasin, Jean Baptiste | 27 feb 1806 | |
| 4. | Saccasin, Jeanne Joseph | 5 apr 1807 | |
Families
| Getrouwd | Man | Van Brussel, Seraphin | ||
| Kinderen | 1. | Van Brussel, Maria Henriette | 6 feb 1838 | |
| 2. | Van Brussel, Anna Francisca Seraphina | 18 apr 1842 | ||
| 3. | Van Brussel, Clementia | 22 feb 1844 | ||
| 4. | Van Brussel, Edmundus | 14 feb 1846 | ||
| 5. | Van Brussel, Virginia | 15 jul 1848 | ||
| 6. | Van Brussel, Anna Joanna | 12 jun 1850 | ||
| 7. | Van Brussel, Elodia | 5 apr 1852 | ||
| 8. | Van Brussel, Virginia | 2 nov 1855 | ||
Stamboom
-
Sackasyn, Joannes Baptista
-
Lemaire, Gertrudis
- Saczin, Jacques
- Sackasyn, Catharine
- Saccasin, Jean Baptiste
- Saccasin, Jeanne Joseph
- Sackasyn, Henriette Francoise
-
Lemaire, Gertrudis