De Sloover, Anna Christina
| Geboortenaam | De Sloover, Anna Christina |
| Variant | De Sloover, Anne-Christine |
| Variant | De Sloover, Marie Christine |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 69 jaren, 6 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 20 jul 1778 | Schelderode, BE |
|
||
| Residentie | van 1778 tot 1812 | Schelderode, BE |
|
||
| Residentie | 1818 | Gent, BE: Coupure |
|
||
| Residentie | 1848 | Merelbeke, BE |
|
||
| Beroep | 1848 | spinster |
|
||
| Overlijden | 4 feb 1848 | Merelbeke, BE |
|
Ouders
| Vader | De Sloover, Joannes Baptista | ||
| Moeder | Gommaers, Isabella Theresia | ||
| Broers en zussen | 1. | De Sloover, Angelina | 23 aug 1780 |
| 2. | De Sloover, Josephus | 24 sep 1782 | |
| 3. | De Sloover, Francisca | 29 nov 1784 | |
| 4. | De Sloover, Ludovicus | 11 mrt 1787 | |
| 5. | De Sloover, Petrus | 29 jun 1790 | |
| 6. | De Sloover, Alexander | 9 mrt 1793 | |
| 7. | De Sloover, Constantinus | 9 apr 1793 | |
| 8. | De Sloover, Alexander | 23 mei 1796 | |
Families
| Getrouwd | Man | De Baer, Joannes Baptista | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | De Baere, Marie Therese | 29 mrt 1808 | |||||||||||||
| 2. | De Baere, Francisca | ?? - 3 sep 1816 | ||||||||||||||
| 3. | De Baere, Rosalia | 1 feb 1810 | ||||||||||||||
| 4. | De Baere, Dominique | 3 jun 1812 | ||||||||||||||
| 5. | De Baere, Francisca | 4 sep 1817 | ||||||||||||||